号: 002986504/202403-00071 信息分类: 不良反应监测
内容分类: 药械安全监管,其他,2025年 发布日期: 2025-08-04
发布机构: 安徽省药品不良反应监测中心 成文日期: 2025-08-04
称: 全省各市药械妆和药物滥用累计监测数据周统计
号: 词:

全省各市药械妆和药物滥用累计监测数据周统计

发布日期:2025-08-04 13:44 阅读: 字体:[大] [中] [小]
各市      医疗器械 化 妆 品 药物滥用
百万人口报告数 排名 严重报告比例(%) 排名 百万人口报告数 排名 第二季度报告质量评分 排名 百万人口报告数 排名 报告质量系统评分 排名 报告数 排名
合肥 1494  4 24.4  5 448  2  96.2  9 126  8 110.46  1 146 1
淮北 677  16 15.8  12 187  16  96.4  8 71  14 107.86  7 6 14
亳州 1109  11 10.4  15 298  12  86.8  16 129  7 104.32  14 14 11
宿州 1104  12 13.4  13 378  4  97.6  5 151  2 108.20  5 30 9
蚌埠 830  15 8.3  16 299  11  95.3  10 41  16 104.06  15 4 15
阜阳 930  14 21.0  7 253  15  92.4  14 70  15 106.07  10 82 3
淮南 957  13 25.7  2 328  9  95.1  12 113  12 107.22  9 55 6
滁州 1250  8 16.9  11 339  7  95.2  11 142  5 107.28  8 26 10
六安 1514  3 13.1  14 361  5  98.2  4 150  3 103.95  16 12 13
马鞍山 1484  5 17.0  10 431  3  100.3  1 150  3 108.44  3 53 7
芜湖 1734  1 20.2  9 359  6  98.7  3 122  9 105.55  12 2 16
宣城 1705  2 26.2  1 547  1  99.1  2 201  1 107.93  6 59 4
铜陵 1225  9 25.1  4 336  8  96.6  7 80  13 105.91  11 59 4
池州 1186  10 25.5  3 280  14  97.1  6 135  6 109.30  2 50 8
安庆 1264  7 20.4  8 294  13  93.2  13 120  10 108.27  4 85 2
黄山 1361  6 23.0  6 328  9  91.2  15 116  11 104.91  13 14 11
文件下载